My TZR50Rの燃費記録
月日走行距離[km]増加分[km] 給油量[l]燃費[km/l] 累積距離[km]累積消費[l] 累積燃費[km/l]備考
2004/05/0110123.3 ---5.55 ------------ここから開始♪
2004/05/0410242.0 118.7 5.45 21.78 118.7 5.45 21.78 実家に帰省
2004/05/1110444.3 202.3 9.89 20.46 321.0 15.34 20.93 実家から帰ってきてその辺ウロチョロ
2004/05/2110594.9 150.6 8.23 18.30 471.6 23.57 20.01 エア・ディフェーザつけたら燃費悪化!
2004/06/0110735.6 140.7 8.23 17.10 612.3 31.80 19.25 あちゃぁ、20きった・・・
2004/06/1010922.2 186.6 8.10 23.04 798.9 39.90 20.02 セッティングしたらすごいねw
2004/06/2311136.8 214.6 8.70 24.67 1013.5 48.60 20.85 いい感じ!
2004/07/01------5.54 ------54.14 ---距離見るの忘れた・・・
2004/07/0211403.3 266.5 4.83 25.70 1280.0 58.97 21.71 実家帰省
2004/07/0611598.1 194.8 7.01 27.79 1474.8 65.98 22.35 オフ会でした。全開の方が燃費いいのか?
2004/07/0811743.2 145.1 5.28 27.48 1619.9 71.26 22.73 熱だれ気味です・・・。
2004/07/1911904.7 161.5 7.40 21.82 1781.4 78.66 22.65 クリップの位置戻すかの・・・
2004/07/2512032.6 127.9 3.60 35.53 1909.3 82.26 23.21 少なめに入れました。
2004/07/2812149.4 116.8 6.63 17.62 2026.1 88.89 22.79 満タンに入れました。
2004/08/0312342.4 193.0 7.99 24.16 2219.1 96.88 22.91  
2004/08/1212459.6 117.2 5.74 20.42 2336.3 102.62 22.77  
2004/08/1612591.4 131.8 4.90 26.90 2468.1 107.52 22.95 大体このくらい・・・。
2004/09/0212795.3 203.9 9.13 22.33 2672.0 116.65 22.91  
2004/09/0712941.7 146.4 7.78 18.82 2818.4 124.43 22.65 雨でカブって止まったりしたので。
2004/09/1313135.8 194.1 7.98 24.32 3012.5 132.41 22.75 3000km突破!
2004/10/0213346.2 210.4 9.54 22.05 3222.9 141.95 22.70 落ちてますね…。
2004/10/2213562.8 216.6 10.56 20.51 3439.5 152.51 22.55  
2004/11/2213690.3 127.5 6.53 19.53 3567.0 159.04 22.43  
2004/12/1813876.0 185.7 8.77 21.17 3752.7 167.81 22.36  


My TZR50Rのメンテナンス記録
内容
ラジエター液交換
エア・ディフェーザー装着。回りやすくなったけどうるさくなったw。MJ:120
2STオイル入れた。カストロール・アクティブ
セッティングしました。MJ:115&ニードル下から3番目
なんとなくラジエター液交換
ラジエター液交換。2倍に薄めて、内部は水圧掃除
セッティングしました。MJ:115&ニードル下から2番目
プラグを新品にしました。
2STオイル入れた。カストロール・アクティブ
2STオイル入れた。カストロール・アクティブ
セッティングしました。MJ:117.5&ニードル下から2番目
チェーンにオイル塗りたくった。調子良いかも♪

TOPへ戻る